Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Ценат с НДС,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
VIBRA HT-80CE | 0.08 | диам. 80 | 0.0001 | $1450 | |
VIBRA HTR-80CE | 0.08 | диам. 80 | 0.0001 | $1600 | |
VIBRA HT-120CE | 0.12 | диам. 80 | 0.0001 | $1510 | |
VIBRA HTR-120CE | 0.12 | диам. 80 | 0.0001 | $1670 | |
VIBRA HT-220CE | 0.22 | диам. 80 | 0.0001 | $1630 | |
VIBRA HTR-220CE | 0.22 | диам. 80 | 0.0001 | $1790 |
Основные технические характеристики: |
|
НмПВ, г | 0.01 |
Класс точности по ГОСТ 24104–01 | Специальный (I) |
Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
Интерфейс | RS–232C |
Калибровка | Внешняя – модель HT; Встроенная – модель HTR |
Питание | Адаптер AC/DC 220V/9V |
Габаритные размеры, мм | 290х200х306 |
Вес, кг | 2.5 |
Опции:
HTDK - комплект для измерения плотности
CTCP - тарная чашка из немагнитной стали