Особенности:
Технические характеристики
| Номинальный диапазон (н.д.) | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 кгс, 1, 2, 3, 5,10 тс |
| Номинальный выходной канал (н.с.) | 2 мВ/В±1% (2 кгс – 5 кгс: 1 мВ/В±1%) |
| Нелинейность (от н.с.) | 0.03% |
| Гистерезис (от н.с.) | 0.03% |
| Повторяемость (от н.с.) | 0.03% |
| Баланс ноля (от н.с.) | ±2% |
| Температурный коэффициент для выходного сигнала (от н.д. /10ºС) | 0.05% |
| Темп. дрейф баланса ноля (от н.д. /10ºС) | 0.10% |
| Температурный диапазон, компенсированный | -10 … +60ºС |
| Температурный диапазон | -20 … +80ºС |
| Входное сопротивление, Ом | 350±50 |
| Выходное сопротивление, Ом | 350±2 |
| Сопротивление изоляции, МОм | 2000 |
| Рекомендованное питание, В | 10 |
| Допустимая перегрузка (от н.д.) | 150% |
| Кабель | Ø5 мм, 4 жилы, 3 м |
Параметры габаритные
| Диапазон | H | L | W | T | Вес, кг |
| 2 кгс | 60 | 50 | 16 | M5×0.8 | |
| 5 кгс | 60 | 50 | 16 | M5×0.8 | |
| 10 кгс | 70 | 52 | 18 | M6×1 | |
| 20 кгс | 70 | 52 | 18 | M6×1 | 0,4 |
| 50 кгс | 70 | 52 | 24 | M12×1.75 | |
| 100 кгс | 70 | 52 | 24 | M12×1.75 | |
| 200 кгс | 70 | 52 | 24 | M12×1.75 | |
| 500 кгс | 70 | 62 | 25 | M12×1.75 | 0,8 |
| 1 тс | 70 | 62 | 25 | M12×1.75 | |
| 2 тс | 96 | 84 | 35 | M20×1.5 | 2 |
| 3 тс | 120 | 96 | 41 | M24×2 | 3 |
| 5 тс | 120 | 96 | 44 | M24×2 |
Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

