Технические характеристики
Номинальный диапазон | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |
Нелинейность | ±0.2% П.Ш.* | ±0.4% П.Ш.* | ||||
Гистерезис | ±0.05% П.Ш.* | ±0.1% П.Ш.* | ||||
Повторяемость | ±0.05% П.Ш.* | ±0.1% П.Ш.* | ||||
Полное сопротивление | (±20%): 2 кОм | 5 кОм | ||||
Компенсированный температурный диапазон | -10 …+70°С | |||||
Температурный диапазон | 0 …+60°С | |||||
Рекомендованное питание | 10 В | |||||
Кабель | 4 мм, экранированный, 2 м. |
*П.Ш. - полной шкалы
Размеры
Диапазон | A | B | C | Цена с НДС ,руб. |
5 мм | 72 | 57,5 | номинальный диапазон +1/-0 | $375 |
10 мм | 77 | 57,5 | номинальный диапазон +1/-0 | $375 |
30 мм | 117 | 77,5 | номинальный диапазон +1/-0 | $375 |
50 мм | 170 | 110,5 | номинальный диапазон +1/-0 | $375 |
80 мм | 231,5 | 142 | номинальный диапазон +1/-0 | $388 |
100 мм | 271,5 | 162 | номинальный диапазон +1/-0 | $388 |