Основные технические характеристики: |
|
| Стандарт | Согласно OIML класс III |
| Дисплей | 30мм, 5-значный |
| Минимальная нагрузка | 4% П.Ш.* |
| Время стабилизации | <5 секунд |
| Индикация перегрузки | 100% F.S. |
| Безопасная нагрузка | 125% П.Ш* |
| Время непрерывной работы батареи | > 50 часов |
| Тип батареи | 6В/7Ач |
| Питание | =9В/1000мА |
| Диапазон рабочей температуры | - 20°C ... + 50°C |
| Диапазон влажности | <85% ниже 20°C |
| Дальность действия пульта управления | 15 м |
| Батарея пульта управления | UM-4 тип AAA , 1.5Вx2 |
* П.Ш. - полная шкала
Габариты и масса: |
||||||||
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCS-SL-3 | 95 | 260 | 45 | 195 | 130 | 460 | 11.5 | |
| OCS-SL-5 | 125 | 325 | 55 | 235 | 158 | 525 | 16.5 | |
| OCS-SL-10 | 140 | 325 | 65 | 235 | 158 | 660 | 27.5 | |

