Константа КТ Твердомер портативный многофункциональный
- Артикул: Константа КТ
- На складе: В наличии
90 840руб.
Измерение твердости и временного сопротивления σ широкого спектра сталей (углеродистых, низколегированных, высоколегированных, нержавеющих), чугунов и цветных металлов.
Методы измерения твердости:
Отличительные особенности
Технические характеристики
Шкалы твердости * | HRC, HB, HV, HRA, HRB, HSD, σв, HL | |
Основная погрешность измерений: | ||
— по Бринеллю, HB | 10 | |
— по Виккерсу, HV | 12 | |
— по Шору, HSD | 2 | |
— по Роквеллу, HRC | 1,5 | |
— временного сопротивления σв (предел прочности), %, не более | 5 | |
Число замеров для вычисления среднего | до 99 | |
Число ячеек памяти результатов измерений | до 1000 (с возможностью разбивки на группы) | |
Питание: встроенный Li-Ion аккумулятор, В | 3,7-4,2 | |
Время непрерывной работы, ч | 8 | |
Диапазон рабочих температур, °C | -30…+40 | |
Габаритные размеры, мм | 125×55×20 | |
Масса электронного блока, г | 300 |
Базовый комплект поставки*
*Цена указана за Базовый комплект с преобразователем D.
Стоимость прибора с другими преобразователями необходимо уточнять дополнительно.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
D |
DC |
C |
DL |
G |
|
Радиус индентора | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Минимальная толщина объекта контроля, мм | 10 | 10 | 5 | 10 | 70 |
Максимальная допустимая шероховатость поверхности Ra, мкм | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 12,5 |
Габаритные размеры, мм | Ø23×139 | Ø23×86 | Ø23×139 | Ø23×255 | Ø32×248 |
U–10N |
U–50N |
U–100N |
|
Испытательная нагрузка, Н (кг) | 10 (1) | 50 (5) | 100 (10) |
Минимальная толщина испытуемого образца*, мм | 2 | ||
Минимальная масса испытуемого образца, в зависимости от конфигурации объекта контроля*, кг | от 0,3 до 1 | ||
Диаметры отпечатков на изделиях**, мм | 0,058 | 0,130 | 0,180 |
Глубина отпечатков на изделиях**, мм | 0,017 | 0,038 | 0,052 |
Максимальная допустимая шероховатость поверхности Ra, мкм | 0,8 | 1,6 | 3,2 |
Габаритные размеры, мм | Ø26×140 (Ø36×140 с плоской насадкой) | ||
Особенности | Оставляет существенно меньшую глубину и диаметр отпечатка в сравнении с U–50N | Наилучшее соотношение величины отпечатка и удобства работы с преобразователем | Меньшее влияние шероховатости и других параметров поверхности объекта контроля |
______________________ |
SPR |
SPR-A |
|
Погрешность измерения глубины внедрения, не более, мкм | ±0,3(ASTM E18–03) | |
Нагрузка: | ||
— предварительная, Н (кг) | 10 (1) | |
— предварительная и основная, Н (кг) | 50 (5) | |
Угол заострения алмазного индентора, град | 100±0,5 | |
Габаритные размеры, мм | Ø53×105 | Ø60×225 (с модулем) |
Габаритные размеры модуля, мм | — | Ø60×130 |
Масса, г | 340 | 1050 (с модулем) |
Масса модуля, г | — | 730 |
Время проведения одного измерения, с | — | 5-7 |
Количество измерений на одном цикле заряда, не менее | — | 100 |
Шор A |
Шор D |
|
Погрешность измерения глубины внедрения, не более, мм | ±0,05 | — |
Предварительная нагрузка, Н (гс) | 0,55 (56,0) | 0 |
Толщина образца, не менее, мм | 6 | 6 |
Диаметр опорной площадки, мм | 18 | 18 |
Индентор из закаленной стали — усеченный конус: | ||
— угол заострения, град | 35±0,25 | 30±1 |
— диаметр плоской части вершины, мм | 0,79±0,03 | R0,1 |
Габаритные размеры, мм | Ø35×100 | Ø20×90 |
Масса, г | 120 | 130 |