Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС,$ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VIBRA CJ-220ER | 0.22 | диам. 140 | 0.01 | $960 | ||
VIBRA CJ-320ER | 0.32 | диам. 140 | 0.01 | $980 | ||
VIBRA CJ-620ER | 0.62 | диам. 140 | 0.01 | $1050 | ||
VIBRA CJ-820ER | 0.82 | диам. 140 | 0.01 | $1110 | ||
VIBRA CJ-2200ER | 2.2 | 190х190 | 0.1 | $980 | ||
VIBRA CJ-3200ER | 3.2 | 190х190 | 0.1 | $1000 | ||
VIBRA CJ-6200ER | 6.2 | 190х190 | 0.1 | $1090 | ||
VIBRA CJ-8200ER | 8.2 | 190х190 | 0.1 | $1130 | ||
VIBRA CJ-15KER | 15 | 190х190 | 1 | $970 |
Основные технические характеристики: |
|
НмПВ, г | 0.2(с НПВ до 820г); 5(с НПВ от 2.2 до 8.2кг); 50(с НПВ 15кг) |
Класс точности по ГОСТ 24104–01 | Высокий (II) |
Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
Интерфейс | RS–232C |
Калибровка | Внешняя |
Питание | Адаптер AC/DC 220V/9V |
Габаритные размеры, мм | 310х208х87 |
Вес, кг | 2.2(с НПВ до 820г); 2.7(с НПВ от 2.2кг) |
Опции:
AJUH(S) – крюк для взвешивания под весами
CJ–BT – блок питания от сухих батарей
CJ–LM – контакт реле (заводская опция)
CJ–R4 – интерфейс RS–485A (заводская опция)
CJ–BZ – звуковой сигнал (заводская опция)
CJ–AP – платформа для взвешивания животных
CJ–WR – влагозащищенный кабель для RS–232C