| Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| VIBRA HJ-17KSCE | 17 | 400х350 | 0.1 | $2300 |
| VIBRA HJR-17KSCE | 17 | 400х350 | 0.1 | $2600 |
| VIBRA HJ-22KSCE | 22 | 400х350 | 0.1 | $2600 |
| VIBRA HJR-22KSCE | 22 | 400х350 | 0.1 | $2830 |
| VIBRA HJ-33KSCE | 33 | 400х350 | 0.1 | $3090 |
| VIBRA HJR-33KSCE | 33 | 400х350 | 0.1 | $3330 |
| VIBRA HJ-62KSCE | 6.2/62 | 400х350 | 0.1/1 | $3090 |
| VIBRA HJR-62KSCE | 6.2/62 | 400х350 | 0.1/1 | $3330 |
Основные технические характеристики:
| НмПВ, г | 5 |
| Класс точности по ГОСТ 24104–01 | Высокий (II) |
| Дисплей | Флуоресцентный |
| Интерфейс | RS–232C |
| Калибровка | Внешняя – модель HJ, Встроенная и внешняя – модель HJR |
| Питание | Адаптер AC/DC 220V/12V |
| Габаритные размеры, мм | 508х350х705 (с дисплеем на стойке) |
| Вес, кг | 16.6 – модель HJ, 17 – модель HJR |
Опции:
HJKBT – аккумуляторная батарея
HJKUH – крюк для взвешивания под весами
HJKPK – стойка для дисплея
HJKR4 – интерфейс RS–422A (заводская опция)
HJKBZ – звуковой сигнал (заводская опция)
HJKLM – контакт реле (заводская опция)
HJKPC5 – удлиненный кабель 5 м (заводская опция)
HJKPC10 – удлиненный кабель 10 м (заводская опция)

