Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС, $. | |
---|---|---|---|---|---|
ACOM JW-1-200 | 0.2 кг | диам. 123 мм | 0.01 г | $280 | |
ACOM JW-1-300 | 0.3 кг | диам. 123 мм | 0.01 г | $300 | |
ACOM JW-1-600 | 0.6 кг | диам. 123 мм | 0.02 г | $300 | |
ACOM JW-1-1500 | 1.5 кг | диам. 180 мм | 0.05 г | $300 | |
ACOM JW-1-2000 | 2 кг | диам. 180 мм | 0.1 г | $280 | |
ACOM JW-1-3000 | 3 кг | диам. 180 мм | 0.1 г | $300 |
Основные технические характеристики: |
|
НмПВ, г | 0.2(JW-1-200, JW-1-300), 0.4(JW-1-600), 1(JW-1-1000), 5(JW-1-1500, JW-1-3000) |
Класс точности по ГОСТ 24104–01 | Высокий (II) |
Дисплей | Жидкокристаллический |
Калибровка | Внешняя |
Питание | Адаптер AC/DC 220V/9V |
Габаритные размеры, мм | 280х250х65 |
Вес, кг | 1 |
Опции:
JWBT – питание от батарей типа AA (1.5V x 6)
JWR2 – интерфейс RS–232C
JWUH – крюк для взвешивания под весами