Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС,$ . |
---|---|---|---|---|
VIBRA LN-223CE | 0.22 | 120х140 | 0.001 | $1050 |
VIBRA LN-223RCE | 0.22 | 120х140 | 0.001 | $1300 |
VIBRA LN-323CE | 0.32 | 120х140 | 0.001 | $1150 |
VIBRA LN-323RCE | 0.32 | 120х140 | 0.001 | $1350 |
VIBRA LN-423CE | 0.42 | 120х140 | 0.001 | $1280 |
VIBRA LN-423RCE | 0.42 | 120х140 | 0.001 | $1520 |
VIBRA LN-623CE | 0.62 | 120х140 | 0.001 | $1450 |
VIBRA LN-623RCE | 0.62 | 120х140 | 0.001 | $1700 |
VIBRA LN-1202CE | 1.2 | 200х200 | 0.01 | $1030 |
VIBRA LN-1202RCE | 1.2 | 200х200 | 0.01 | $1270 |
VIBRA LN-2202CE | 2.2 | 200х200 | 0.01 | $1080 |
VIBRA LN-2202RCE | 2.2 | 200х200 | 0.01 | $1320 |
VIBRA LN-3202CE | 3.2 | 200х200 | 0.01 | $1150 |
VIBRA LN-3202RCE | 3.2 | 200х200 | 0.01 | $1400 |
VIBRA LN-4202CE | 4.2 | 200х200 | 0.01 | $1270 |
VIBRA LN-4202RCE | 4.2 | 200х200 | 0.01 | $1520 |
VIBRA LN-6202CE | 6.2 | 200х200 | 0.01 | $1570 |
VIBRA LN-8201CE | 8.2 | 200х200 | 0.01 | $1400 |
VIBRA LN-12001CE | 12 | 200х200 | 0.1 | $1470 |
VIBRA LN-15001CE | 15 | 200х200 | 0.1 | $1550 |
VIBRA LN-31001CE | 31 | 220х250 | 0.1 | $2500 |
Основные технические характеристики: |
|
НмПВ, г | 0.02г (с НПВ до 420г); 0.1 (с НПВ 620г); 0.5 (с НПВ от 1.2кг до 4.2кг); 1 (с НПВ 6.2кг); 5 (с НПВ от 8.2кг) |
Класс точности по ГОСТ Р 53228–2008 | Высокий (II); Спец. (I) - с НПВ 620г, 6.2кг |
Дисплей | Флуоресцентный |
Интерфейс | RS–232C |
Калибровка | Внешняя – модель LN; Встроенная – модель LNR |
Питание | Адаптер AC/DC 220V/12V |
Габаритные размеры, мм | 333 х 220 х 190 (с НПВ до 620г); 330 х 220 х 88 (с НПВ от 1.2кг до 15кг); 330 х 260 х 112 (с НПВ от 21кг) |
Вес, кг | 3.5 – модель LN, 4.5 – модель LNR (с НПВ до 620г); 4 – модель LN, 5.8 – модель LNR (с НПВ от 1.2кг); 8.5 (LN21001CE); 9.5(LN31001CE) |
Опции:
LNBT – встроенная аккумуляторная батарея (для весов с внешней калибровкой)
AJUH – крюк для взвешивания под весами (для весов с НПВ 1200 г и более)
LNR4 – интерфейс RS–422А (заводская опция)
LNDK – комплект для измерения плотности (для весов с НПВ до 620 г)
LNBZ – звуковой сигнал (заводская опция)
LNLM – контакт реле (заводская опция)