Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС, $. |
---|---|---|---|---|
VIBRA SJ-220CE | 0.22 | диам. 140 | 0.01 | $620 |
VIBRA SJ-420CE | 0.42 | диам. 140 | 0.01 | $650 |
VIBRA SJ-620CE | 0.62 | диам. 140 | 0.01 | $680 |
VIBRA SJ-1200CE | 1.2 | 170х142 | 0.1 | $620 |
VIBRA SJ-2200CE | 2.2 | 180х160 | 0.1 | $650 |
VIBRA SJ-4200CE | 4.2 | 180х160 | 0.1 | $680 |
VIBRA SJ-6200CE | 6.2 | 180х160 | 0.1 | $700 |
VIBRA SJ-12KCE | 12 | 180х160 | 1 | $680 |
Основные технические характеристики: |
|
НмПВ, г | 0.2(с НПВ до 420г); 0.5(с НПВ 620г); 5(с НПВ от 1.2 до 6.2кг); 50(с НПВ 12кг) |
Класс точности по ГОСТ 24104–01 | Высокий (II) |
Дисплей | Жидкокристаллический |
Калибровка | Внешняя |
Питание | Адаптер AC/DC 220V/9V |
Габаритные размеры, мм | 235х182х75(с НПВ до 1200г); 265х192х87(с НПВ от 2200г) |
Вес, кг | 1.3(с НПВ до 1200г); 2.7(с НПВ от 2200г) |
Опции:
AJUH(S) – крюк для взвешивания под весами (для весов с НПВ до 1200 г)
AJUH(M) – крюк для взвешивания под весами (для весов с НПВ от 2200 г)
SJLM – контакт реле (заводская опция)
SJBT(S) – аккумуляторная батарея (для весов с НПВ до 1200 г)
AJBT(M) – аккумуляторная батарея (для весов с НПВ от 2200 г)
SJR – интерфейс RS–232C