| Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС ,руб. |
|---|---|---|---|---|
| ACOM AC-100-5 | 5 | 350х270 | 0.5 | $320 |
| ACOM AC-100-10 | 10 | 350х270 | 1 | $320 |
| ACOM AC-100-20 | 20 | 350х270 | 2 | $320 |
| ACOM AC-100-30 | 30 | 350х270 | 5 | $320 |
| НмПВ, г | 10 (с НПВ 5кг); 20 (с НПВ 10кг); 40 (с НПВ 20кг); 100 (с НПВ 30кг); |
| Минимальный штучный вес, г | 0.25 (с НПВ 5кг); 0.5 (с НПВ 10кг); 1 (с НПВ 20кг); 2.5 (с НПВ 30кг); |
| Класс точности по ГОСТ 29329–92 | Средний (III) |
| Дисплей | Люминесцентный |
| Интерфейс | RS–232C |
| Калибровка | Внешняя |
| Питание | AC 220V/50Hz |
| Габаритные размеры, мм | 365х365х160 |
| Вес, кг | 8 |

