Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС ,руб. |
---|---|---|---|---|
ACOM JW-1C-200 | 200г | диам. 123 | 0.02 | $320 |
ACOM JW-1C-600 | 600г | диам. 123 | 0.05 | $320 |
ACOM JW-1C-1500 | 1500г | диам. 180 | 0.05 | $320 |
ACOM JW-1C-2000 | 200г | диам. 180 | 0.1 | $330 |
ACOM JW-300 | 3000г | диам. 180 | 0,1 | $330 |
Основные технические характеристики: |
|
НмПВ, г | 0.4 (с НПВ 200г); 1 (с НПВ 500г); 2 (с НПВ 1кг); 4 (с НПВ 2кг); |
Минимальный штучный вес, г | 0.01 (с НПВ 200г); 0.025 (с НПВ 500г); 0.05 (с НПВ 1кг); 0.1 (с НПВ 2кг); |
Класс точности по ГОСТ 29329–92 | Средний (III) |
Дисплей | Светодиодный |
Интерфейс | RS–232C |
Калибровка | Внешняя |
Питание | Адаптер AC/DC 22V/9V |
Габаритные размеры, мм | 280х250х65 |
Вес, кг | 1 |
Опции:
JWBT – питание от батарей типа AA (1.5V x 6)