| Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС,руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOM PW-200-3 | 1.5/3 | 227х190 | 0.5/1 | $140 | ||
| ACOM PW-200-3R | 1.5/3 | 227х190 | 0.5/1 | $128 | ||
| ACOM PW-200-6 | 3/6 | 227х190 | 1/2 | $140 | ||
| ACOM PW-200-6R | 3/6 | 227х190 | 1/2 | $160 | ||
| ACOM PW-200-15 | 6/15 | 227х190 | 2/5 | $140 | ||
| ACOM PW-200-15R | 6/15 | 227х190 | 2/5 | $160 | ||
| ACOM PW-200-30 | 15/30 | 227х190 | 5/10 | $140 | ||
| ACOM PW-200-30R | 15/30 | 227х190 | 5/10 | $160 |
*Индекс «R» в названии модификации означает наличие дополнительного дисплея на тыльной стороне.
Основные технические характеристики: |
|
| НмПВ, г | 10г (с НПВ 3кг); 20 (с НПВ 6кг); 40 (с НПВ 15кг); 100 (с НПВ 30кг) |
| Класс точности по ГОСТ Р 53228–2008 | Средний (III) |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Калибровка | Внешняя |
| Питание | Адаптер AC/DC 22V/9V; Батареи D 4х1.5V |
| Габаритные размеры, мм | 231х276х109 |
| Вес, кг | 2.7 |
Опции:
PWR2 – интерфейс RS–232C $20
PWSP – платформа из нержавеющей стали $20

