| Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС,руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACOM NETS-6 | 3/6 | 415х260 | 1/2 | 40500 | |
| ACOM NETS-15 | 6/15 | 415х260 | 2/5 | 40500 | |
| ACOM NETS-30 | 15/30 | 415х260 | 5/10 | 40500 | |
| ACOM NETS-6FG | 3/6 | 415х260 | 1/2 | 46800 | |
| ACOM NETS-15FG | 6/15 | 415х260 | 2/5 | 46800 | |
| ACOM NETS-30FG | 15/30 | 415х260 | 5/10 | 46800 |
*Индекс «FG» в названии модификации означает, что весы оснащены полность графическим дисплеем.
Основные технические характеристики: |
|
| НмПВ, г | 20 (с НПВ 3/6кг); 40 (с НПВ 6/15кг); 100 (с НПВ 15/30кг); |
| Класс точности по ГОСТ Р 53228–2008 | Средний (III) |
| Дисплей | Цифровой светодиодный и графический. Полностью графический (FG). |
| Интерфейс | RS–232C, Ethernet 10/100 Мб/сек |
| Ширина ленты/этикетки/печати, мм | 60/58/56 |
| Длина этикетки, мм | От 30 до 100 |
| Максимальный диаметр ролика | До 120 мм (1200 этикеток длины 40 мм) |
| Скорость печати | 80–100 мм/сек |
| Количество «горячих» клавиш | 60 |
| PLU память (количество товаров) | До 4000 |
| Питание | AC 110–240V/50–60Hz |
| Габаритные размеры, мм | 460х440х470 |
| Вес, кг | 11 |

-194.jpg)