Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена с НДС,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
ACOM PC-100E-6 | 3/6 | 350х270 | 1/2 | 0 | |
ACOM PC-100E-6P | 3/6 | 350х270 | 1/2 | 0 | |
ACOM PC-100E-6B | 3/6 | 350х270 | 1/2 | 10000 | |
ACOM PC-100E-6BP | 3/6 | 350х270 | 1/2 | 0 | |
ACOM PC-100E-15 | 6/15 | 350х270 | 2/5 | 9300 | |
ACOM PC-100E-15P | 6/15 | 350х270 | 2/5 | 9700 | |
ACOM PC-100E-15B | 6/15 | 350х270 | 2/5 | 10000 | |
ACOM PC-100E-15BP | 6/15 | 350х270 | 2/5 | 10300 | |
ACOM PC-100E-30 | 15/30 | 350х270 | 5/10 | 9300 | |
ACOM PC-100E-30P | 15/30 | 350х270 | 5/10 | 9700 | |
ACOM PC-100E-30B | 15/30 | 350х270 | 5/10 | 10000 | |
ACOM PC-100E-30BP | 15/30 | 350х270 | 5/10 | 10300 |
*Индекс «P» в названии модификации означает расположения дисплея на стойке.
Индекс «В» в названии модификации означает наличие встроенного аккумулятора.
Основные технические характеристики: |
|
НмПВ, г | 20 (с НПВ 3/6кг); 40 (с НПВ 6/15кг); 100 (с НПВ 15/30кг); |
Класс точности по ГОСТ Р 53228–2008 | Средний (III) |
Дисплей | Светодиодный |
Питание | AC 220V/50Hz Встроенный аккумулятор |
Габаритные размеры, мм | Со стойкой: 365х365х470; Без стойки: 365х365х160 |
Вес, кг | 8-10 |
Опции:
PCR2 – интерфейс RS–232C