Опции:
-OP-01: RS232C
-OP-02: RS485
-OP-03: 4 релейных выхода(R1,R2,R3,R4)
| Характеристики: | |
| Датчики | Тензорезистивные (350 ом или 120 Ом) |
| Питание мостов / число датчиков | 5В = 4 по 350 Ом, 10В = 2 по 120 Ом |
| Установка в ноль | Авто ноль |
| Входной сигнал | 0.5 - 3.0 мВ/В |
| АЦП | 24 бит, 1000/сек |
| ЦАП | 16 бит, 1000/сек |
| Дисплей | -19999 - +99999 |
| Обновление дисплея | 32 в сек. |
| Высота символов | 7 сегментов по 14 мм |
| Запятая | Доступны варианты установки |
| Выход по напряжению | 0 ... 10 В |
| Температурный диапазон | -10 – 60С |
| Питание | 220В, 50/60 Гц |

