| Технические характеристики: | |
| Питание датчиков | 10 В=, 7.5В=, 5 В=, 2.5 В=, (макс. 30 мА) |
| Входной сигнал |
0 ... ±10В, 0 ... ±100 мВ, 0 ... ±20 мВ, 0 ...±10мВ
0 ... ±10В, 0 ... ±100 мВ, 0 ... ±20 мВ, 0 ...±10мВ
0 ... ±10В, 0 ... ±100 мВ, 0 ... ±20 мВ, 0 ...±10мВ, энкодер А В фазы
0 ... ±10В, 0 ... ±100 мВ, 0 ... ±20 мВ, 0 ...±10мВ, счетчик импульсов
|
| Установка чувствит. | 10, 100, 500, 1000, многократно |
| Полоса пропускания | макс. 10 кГц |
| Нелинейность | ±0.05% от полной шкалы |
| Аналоговый выход | 0 ... ±10B, BNC разъемы |
| АЦП | 200 kSPS, 16 бит (±1 LSB) |
| Дисплей |
год, месяц, день
время, 4 канала + время измерения
|
| Печать | параллельно |
| Скорость передачи | орийная, 115200 bps, 250SPS / 4 канала |
| Отн. сигнал/шум | 251 дб |
| Рабочая температура | -10 ... +60°С |
| Темп. дрейф ноля | ±0.05% от полной шкалы/°С |
| Питание | 110/220В=, 50/60 Гц |

