| Технические характеристики | |
| Температура хранения | - 10 ... +85°С |
| Рабочая температура | 0 ... +60°С |
| релейный выход | 250 В-, 5А, 30 В=, 5А |
| Питание моста | 10 В= |
| Ток моста | 120 мА |
| Номинальный выходной сигнал | 0 ... 3.0 мВ/В |
| Метод калибровки | кнопка на передней панели |
| Температурный дрейф | ±0.02%/°С |
| Точность | ±0.02% |
| Частота оцифровки сигнала | макс. 100 в секунду |
| Индикатор | 5 разрядов, 7 сегментов LED, h 10 мм |
| Индикация полярности | есть |
| Шкала индикатора | ±19999 |
| Частота обновления показаний | - 30 в секунду |
| Положения запятой | варианты установки кнопкой |
| Вес | 800 г |
| Установка | панельная |
| Установочные размеры | 66.5х66.5 мм |
| Аналоговый выход | 0 ...10 В= (ЦАП) |
| Релейный выход | "высокий", "низкий" уровни |
| Питание | 100/220 В=, 50/60 Гц |
| Опции | выход 4-20 мА (ЦАП) RS232C, RS485 |

