| Технические характеристики: | |
| Применяемая конвертация | дифференциальная или одиночная передача |
| Подключаемые модули | 0 Ом - 2 кОм |
| Питание мостов | 2В-, 4В- rms, 10 кГц |
| Индикатор | 0.5 мВ/В ... 4 мВ/В, 1 мВ/В (16 шагов) |
| Шкала индикатора | -32599 - 32599 |
| Частота обновления показаний | ~ 100 в секунду, макс. |
| Положения запятой | варианты установки |
| Частота оцифровки сигнала | 5000 в секунду |
| Разрешение АЦП | 12 бит |
| Нелинейность | менее ±0.02% от полной шкалы |
| Дрейф ноля | менее ±0.02µВ/°С |
| Питание | 110 В-б 220 В- (по заказу), 50/60 Гц, 0.5 А |
| Установка баланса ноля | 100% от полной шкалы (автоматическая) |
| Рабочая температура | -10 ... +60°С |
| Влажность | менее 85% RH, без конденсации |
| Общие размеры | 96 х 96 х 148 мм |
| Размеры под установку | 93 х 93 мм |
| Вес | ~ 1000 г |
| Опции | BCD-параллельный выход (ОР-01), интерфейс RS232 ОР-02), интерфейс RS485 (ОР-03), аналоговый выход 4 ... 20 мА (ОР-04), выход ЦАП (ОР-05), 4 релейных контакта (ОР-06), отопарный выход открытого коллектора (ОР-07) |

