Функции DN-10W
-Калибровка по реальной нагрузке и уровню и выходному сигналу датчика;
-Удержание пикового значения;
-Автобалансировка одновременно на дисплее и аналоговом выходе;
-Выход компаратора по верхнему и нижнему уровню сигнала: ON при установке высокого уровня < или = входного сигнала, ON при установке низкого уровня > или = входного сигнала;
-Контакты: 250 В~, 0.5A, 30 В=, 0.5 A;
-Аналоговый выход: 0…10 В или 4…20 мА;
-Опции: RS232C (OP-01), RS485 (OP-02).
| Технические характеристики: | ||
| DN-10W | DN-20 | |
| Датчики | Тензорезистивные (350 или 120 Ом) | (LPS, CTP) |
| Питание моста / число датчиков | 5 В= / 4 (по 350 Ом) | 10В , 24В (переключаемое) |
| Установка ноля | 100% от полной шкалы (автобаланс) | 100% от полной шкалы (автобаланс) |
| Установка вх. сигнала | 0.5 ... 3.0 мВ/В (переключаемое) | DC 0...5 В, 0...10 В, 4...20 мА |
| Шкала индикатора | -19999 ... ±99999 | -19999 ... ±99999 |
| Обновление дисплея | ~ 30 раз/сек (устанавливаемое) | ~ 30 раз/сек (устанавливаемое) |
| Положение запятой | доступны варианты установки | доступны варианты установки |
| Дисплей | 7 сегментов, 5 символов, 14 мм, светодиод | 7 сегментов, 5 символов, 14 мм, светодиод |
| АЦП, Частота оцифровки | 16 бит, макс. 100 раз/сек | 16 бит, макс. 100 раз/сек |
| ЦАП | 12 бит | 12 бит |
| Дрейф ноля | менее 0.5мВ/°С | менее 0.5мВ/°С |
| Дрейф чувствит. | менее 0.01%/°С | менее 0.01%/°С |
| Выход по напряжению | 0 ... 10 В (4...20 мА: согласно запросу пользователя) | 0 ... 10 В (4...20 мА: согласно запросу пользователя) |
| Рабочая температура | -10 ... +60°С | -10 ... +60°С |
| Влажность | менее 80%, без конденсации | менее 80%, без конденсации |
| Питание | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц |

