Цифровые электронные крановые весы OCS-05-SP со светодиодным дисплеем
- Производитель: Hangzhou Tianchen Scale Equipment Co., Ltd
- На складе: В наличии
12 500руб.
Характеристики
Модель | Наибольшая нагрузка, кг | Дискртеность, кг |
OCS-01-SP | 100 кг | 0,05 |
OCS-02-SP | 200 кг | 0,1 |
OCS-03-SP | 300 кг | 0,1 |
OCS-05-SP | 500 кг | 0,2 |
OCS-1-SP | 1000 кг | 0,5 |
Особенности крановых весов серии OCS-SP
Основные технические характеристики:
Стандарт | Согласно OIML класс III |
---|---|
Дисплей | 30мм, 5-значный |
Время стабилизации | 10 секунд |
Индикация перегрузки | 100% F.S. |
Безопасная нагрузка | 125% П.Ш* |
Время непрерывной работы батареи | до 80 часов |
Рабочая температура | - 10°C ... + 40°C |
Диапазон влажности | 85% ниже 20°С |
Дальность действия пульта управления | 30 м |
Батарея пульта управления | UM-4 тип AAA , 1.5Вx2 |
Габаритные размеры крановых весов OCS-SP
Модель | А - размер проушины, мм |
С - зазор крюка, мм |
H - высота, мм |
масса, кг |
---|---|---|---|---|
OCS-01-SP | 34 | 25 | 370 | 4 |
OCS-03-SP | 34 | 25 | 370 | 4 |
OCS-05-SP | 42 | 27 | 390 | 4 |
OCS-1-SP | 42 | 27 | 390 | 4 |